

| Номер | Площадь | Гостей | Цена за ночь |
|---|---|---|---|
| Стандарт без балкона | 25 м² | до 2 | от 3 100 ₽ |
| Стандарт | 25 м² | до 2 | от 4 000 ₽ |
| Комфорт | 27 м² | до 3 | от 5 700 ₽ |
| Комфорт с видом | 27 м² | до 3 | от 6 900 ₽ |
| Джуниор сюит | 32 м² | до 3 | от 7 600 ₽ |
| Люкс | 2 комнаты | до 4 | от 11 700 ₽ |
| Люкс с террасой | 56 м² + терраса 56 м² | до 4 | от 15 200 ₽ |
Календарь покажет свободные номера и цены за пару минут.